Table of active ingredients
Per daily dose | NRV% | |
---|---|---|
Vitamin C | 250mg | 312% |
Vitamin E | 50mg | 416% |
Vitamin A | 800µg | 100% |
Vitamin K2 | 75µg | 100% |
Vitamin B3 | 20mg | 125% |
Vitamin B5 | 6mg | 100% |
Vitamin B2 | 3.5mg | 250% |
Vitamin B1 | 1.8mg | 163% |
Vitamin B6 | 1.75mg | 125% |
Vitamin D3 | 5µg | 100% |
Biotin | 500µg | 1000% |
Folic acid | 400µg | 200% |
Potassium | 879mg | 44% |
Chlorine | 800mg | 100% |
Zinc | 15mg | 150% |
Calcium | 748mg | 93% |
Phosphorus | 350mg | 50% |
Selenium | 55mg | 100% |
Manganese | 2mg | 100% |
Copper | 1mg | 100% |
Molybdenum | 50µg | 100% |
Chrome | 40µg | 100% |
Iodine | 150µg | 100% |
Magnesium | 56.25mg | 15% |
Spirulina | 1000mg | - |
Sunflower lecithin | 800mg | - |
Dehydrated apple | 600mg | - |
Inulin | 600mg | - |
Pea protein isolate | 500mg | - |
Stevia leaves powder | 430mg | - |
Wheat green | 400mg | - |
Barley green | 400mg | - |
Per daily dose | NRV% | |
---|---|---|
Alfalfa | 400mg | - |
Chlorella | 400mg | - |
Broccoli powder | 300mg | - |
Papaya powder | 275mg | - |
Pineapple juice | 275mg | - |
Artichoke | 200mg | - |
Eleutherococcus | 200mg | - |
Beta-glucans | 200mg | - |
Fucus vesiculosus | 150mg | - |
Red beet powder | 100mg | - |
Carrot powder | 100mg | - |
Spinach powder | 100mg | - |
Cocoa | 100mg | - |
Grape seeds | 100mg | - |
Green tea | 100mg | - |
Licorice powder | 100mg | - |
Lycium barbarum (Goji Berries) | 100mg | - |
Citrus bioflavonoids | 100mg | - |
Rosemary | 100mg | - |
Ashwagandha | 100mg | - |
Hawthorn | 100mg | - |
Alpha lipoic acid | 100mg | - |
Aloe vera gel | 50mg | - |
Astragalus membranaceus | 25mg | - |
Bromelain | 25mg | - |
Burdock | 25mg | - |
Reishi | 25mg | - |
Maitake | 25mg | - |
Policosanol | 10mg | - |
Coenzyme Q10 | 10mg | - |
Lactobacillus acidophillus | 10mg | - |
Bifidobacterium bifidus | 10mg | - |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Gum arabic | 500mg | - |
Cranberry | 100mg | - |

